Dallas Stars
NHL · Division Centrale · Association de l'Ouest · Saison 2026-27
13-6-2Bilan
28Points
2ede la division
8ede la NHL
Statistiques de l'équipe
| MJ | V | D | DP | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 13 | 6 | 2 |
| Domicile | 13 | 8 | 5 | 0 |
| Extérieur | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 10 derniers matchs | 10 | 6 | 3 | 1 |
Buts pour602,86 / match
Buts contre532,52 / match
Différence de buts+7
% de points66,7 %
Victoires en temps réglementaire8
SérieV3
Tirs au but (V-D)1-2
Joueurs
| Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | +/- | BAN | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Rantanen | R | 21 | 10 | 16 | 26 | +10 | 2 | 43 | 20:07 |
| Jason Robertson | L | 21 | 10 | 14 | 24 | +12 | 3 | 68 | 19:33 |
| Roope Hintz | C | 21 | 8 | 13 | 21 | +9 | 2 | 37 | 16:27 |
| Wyatt Johnston | C | 19 | 6 | 13 | 19 | +3 | 2 | 52 | 19:41 |
| Thomas Harley | D | 21 | 2 | 12 | 14 | +1 | 1 | 39 | 25:31 |
| Miro Heiskanen | D | 16 | 4 | 8 | 12 | +3 | 0 | 27 | 25:00 |
| Jamie Benn | L | 21 | 4 | 4 | 8 | +3 | 0 | 26 | 12:36 |
| Arttu Hyry | R | 21 | 5 | 2 | 7 | -1 | 0 | 40 | 14:34 |
| Tyler Seguin | C | 21 | 3 | 4 | 7 | -5 | 1 | 49 | 14:58 |
| Nils Lundkvist | D | 21 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | 18:26 |
| Joel Kiviranta | L | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11:47 |
| Justin Hryckowian | C | 21 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 22 | 14:55 |
| Sam Steel | C | 18 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 19 | 15:57 |
| Radek Faksa | C | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 14 | 11:47 |
| Tyler Myers | D | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16:20 |
| David Perron | L | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 10:45 |
| Oskar Bäck | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:20 |
| Colin Blackwell | C | 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 16 | 10:04 |
| Esa Lindell | D | 16 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 17 | 23:21 |
| Lian Bichsel | D | 18 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 10 | 15:29 |
| Dylan Hryckowian | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 9:00 |
| Kyle Burroughs | D | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 12:37 |
| Matthew Seminoff | R | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 7:21 |
| Kyle Capobianco | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:56 |
| Trey Taylor | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:28 |
Gardiens
| Joueur | MJ | V | D | DP | MOY | %ARR | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 16 | 11 | 4 | 1 | 2,22 | ,901 | 4 |
| Casey DeSmith | 6 | 2 | 2 | 1 | 2,36 | ,906 | 0 |
Prochains matchs
Derniers résultats
Les noms des équipes sont des marques de leurs propriétaires. MedalScores n'est pas affilié à la NHL.