Minnesota Wild
NHL · Division Centrale · Association de l'Ouest · Saison 2026-27
16-3-4Bilan
36Points
1erde la division
2ede la NHL
Statistiques de l'équipe
| MJ | V | D | DP | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 16 | 3 | 4 |
| Domicile | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Extérieur | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 10 derniers matchs | 10 | 8 | 0 | 2 |
Buts pour833,61 / match
Buts contre512,22 / match
Différence de buts+32
% de points78,3 %
Victoires en temps réglementaire15
SérieV4
Joueurs
| Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | +/- | BAN | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | L | 23 | 17 | 23 | 40 | +21 | 6 | 73 | 21:21 |
| Quinn Hughes | D | 23 | 7 | 25 | 32 | +14 | 2 | 61 | 27:59 |
| Matt Boldy | L | 23 | 12 | 12 | 24 | +19 | 3 | 94 | 21:17 |
| Joel Eriksson Ek | C | 23 | 7 | 14 | 21 | +18 | 1 | 73 | 19:07 |
| Maxim Shabanov | R | 22 | 9 | 5 | 14 | -5 | 5 | 34 | 14:56 |
| Blake Coleman | L | 23 | 7 | 6 | 13 | +6 | 2 | 45 | 15:59 |
| Danila Yurov | R | 23 | 9 | 2 | 11 | +4 | 2 | 36 | 15:05 |
| Bobby Brink | R | 23 | 2 | 9 | 11 | +6 | 0 | 37 | 13:44 |
| Michael McCarron | C | 22 | 4 | 5 | 9 | +8 | 0 | 37 | 14:02 |
| Jonas Brodin | D | 23 | 0 | 8 | 8 | +3 | 0 | 25 | 22:22 |
| Ryan Hartman | R | 23 | 3 | 4 | 7 | -4 | 0 | 28 | 13:12 |
| Jared Spurgeon | D | 14 | 1 | 6 | 7 | +9 | 0 | 18 | 20:06 |
| Olli Maatta | D | 18 | 1 | 5 | 6 | +11 | 0 | 10 | 19:16 |
| Yakov Trenin | C | 23 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 23 | 13:03 |
| Nick Foligno | L | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 3 | 10:11 |
| Brock Faber | D | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 4 | 23:50 |
| Zach Bogosian | D | 22 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 20 | 16:16 |
| Nico Sturm | C | 13 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 6 | 10:33 |
| Marcus Foligno | L | 9 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 7 | 10:35 |
| Rieger Lorenz | L | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 8:39 |
| David Spacek | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12:23 |
| Matt Kiersted | D | 14 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 15 | 12:35 |
| Daemon Hunt | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 14:08 |
| Tyler Pitlick | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:39 |
Gardiens
| Joueur | MJ | V | D | DP | MOY | %ARR | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | 20 | 15 | 2 | 3 | 1,99 | ,924 | 0 |
| Calvin Pickard | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,60 | ,855 | 0 |
Prochains matchs
Derniers résultats
Les noms des équipes sont des marques de leurs propriétaires. MedalScores n'est pas affilié à la NHL.