Hockey sur glace – NHL
Saison 2026-27 · horaires à votre heure locale
Division Pacifique · Association de l'Ouest
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oilers d'Edmonton | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 92 | 62 | +30 | W6 |
| 2 | Golden Knights de Vegas | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 77 | 67 | +10 | OT1 |
| 3 | Ducks d'Anaheim | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 85 | 85 | 0 | L1 |
| 4 | Sharks de San Jose | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 65 | 86 | -21 | L1 |
| 5 | Flames de Calgary | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | 56 | 76 | -20 | W1 |
| 6 | Kraken de Seattle | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 59 | 66 | -7 | L3 |
| 7 | Kings de Los Angeles | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 52 | 63 | -11 | W1 |
| 8 | Canucks de Vancouver | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 66 | 100 | -34 | W2 |
Division Centrale · Association de l'Ouest
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild du Minnesota | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 83 | 51 | +32 | W4 |
| 2 | Stars de Dallas | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 60 | 53 | +7 | W3 |
| 3 | Avalanche du Colorado | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 85 | 64 | +21 | W1 |
| 4 | Predators de Nashville | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 67 | 66 | +1 | L2 |
| 5 | Mammoth de l'Utah | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 73 | 78 | -5 | L1 |
| 6 | Jets de Winnipeg | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 67 | 74 | -7 | L1 |
| 7 | Blues de St. Louis | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 63 | 65 | -2 | W1 |
| 8 | Blackhawks de Chicago | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | 52 | 86 | -34 | W1 |
Division Métropolitaine · Association de l'Est
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes de la Caroline | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 87 | 47 | +40 | W4 |
| 2 | Devils du New Jersey | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | 80 | 61 | +19 | W2 |
| 3 | Rangers de New York | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 67 | 58 | +9 | W3 |
| 4 | Islanders de New York | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 65 | 57 | +8 | W3 |
| 5 | Capitals de Washington | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 64 | 70 | -6 | L3 |
| 6 | Flyers de Philadelphie | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 57 | 80 | -23 | W1 |
| 7 | Penguins de Pittsburgh | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 62 | 71 | -9 | L1 |
| 8 | Blue Jackets de Columbus | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 46 | 63 | -17 | L5 |
Division Atlantique · Association de l'Est
| # | Équipe | MJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | Diff | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightning de Tampa Bay | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 79 | 61 | +18 | W1 |
| 2 | Sénateurs d'Ottawa | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 70 | 62 | +8 | W3 |
| 3 | Canadiens de Montréal | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 69 | 64 | +5 | L2 |
| 4 | Bruins de Boston | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 72 | 55 | +17 | L3 |
| 5 | Panthers de la Floride | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 72 | 68 | +4 | L1 |
| 6 | Sabres de Buffalo | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 58 | 74 | -16 | L2 |
| 7 | Red Wings de Detroit | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 57 | 64 | -7 | W1 |
| 8 | Maple Leafs de Toronto | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 | 72 | 82 | -10 | L7 |
2 points pour une victoire, 1 point pour une défaite en prolongation ou aux tirs au but.
Hockey sur glace sur MedalScores
Suivez tous les matchs de NHL de la saison 2026-2027 : scores en direct, buteurs et passeurs, score par période et tirs, puis le classement par division. Les heures des matchs sont affichées à votre heure locale.
Les noms des équipes sont des marques de leurs propriétaires. MedalScores n'est pas affilié à la NHL.