Classement final femmes

Patinage artistique · Skate Canada · Kelowna ·

Toute la compétition : programme et résultats – Skate Canada Kelowna

Résultats officiels

RangAthlèteRésultatPlaces
1 Mao Shimada JPN 235.44 PC 1 · PL 1 PC 1 · PL 1
2 Niina Petrokina EST 221.07 PC 3 · PL 2 PC 3 · PL 2
3 Isabeau Levito USA 212.22 PC 2 · PL 6 PC 2 · PL 6
4 Saki Miyake JPN 210.09 PC 4 · PL 4 PC 4 · PL 4
5 Sofia Samodelkina KAZ 206.89 PC 5 · PL 5 PC 5 · PL 5
6 Jia Shin KOR 204.52 PC 6 · PL 3 PC 6 · PL 3
7 Yujae Kim KOR 181.63 PC 8 · PL 8 PC 8 · PL 8
8 Madeline Schizas CAN 177.38 PC 9 · PL 7 PC 9 · PL 7
9 Fee Ann Landry CAN 171.18 PC 10 · PL 9 PC 10 · PL 9
10 Viktoriia Safonova AIN 162.47 PC 11 · PL 10 PC 11 · PL 10
11 Sara-Maude Dupuis CAN 158.63 PC 7 · PL 12 PC 7 · PL 12
12 Anna Pezzetta ITA 152.80 PC 12 · PL 11 PC 12 · PL 11