Anaheim Ducks
NHL · Pacific Division · Western Conference · Saison 2026-27
11-10-1Bilanz
23Punkte
3.in der Division
16.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 22 | 11 | 10 | 1 |
| Heim | 11 | 4 | 6 | 1 |
| Auswärts | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 6 | 4 | 0 |
Tore853,86 / Spiel
Gegentore853,86 / Spiel
Tordifferenz0
Punkte-%52,3 %
Siege in regulärer Spielzeit10
SerieN1
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Gauthier | L | 21 | 21 | 8 | 29 | +1 | 11 | 95 | 18:40 |
| Leo Carlsson | C | 22 | 6 | 22 | 28 | -4 | 2 | 39 | 20:26 |
| Beckett Sennecke | R | 21 | 12 | 14 | 26 | +5 | 5 | 53 | 20:23 |
| Mikael Granlund | C | 21 | 8 | 18 | 26 | +1 | 5 | 40 | 20:37 |
| Jackson LaCombe | D | 22 | 1 | 24 | 25 | +1 | 1 | 17 | 26:49 |
| Tristan Luneau | D | 22 | 4 | 10 | 14 | +1 | 1 | 31 | 19:59 |
| Judd Caulfield | R | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 22 | 14:15 |
| Alex Killorn | L | 22 | 3 | 6 | 9 | -6 | 0 | 31 | 16:11 |
| Tim Washe | C | 22 | 4 | 4 | 8 | -3 | 0 | 23 | 14:51 |
| Pavel Mintyukov | D | 18 | 2 | 6 | 8 | +2 | 0 | 18 | 19:32 |
| Jeff Malott | L | 21 | 4 | 3 | 7 | +4 | 0 | 33 | 10:26 |
| A.J. Greer | L | 13 | 4 | 2 | 6 | -1 | 0 | 23 | 12:26 |
| Nikita Nesterenko | C | 20 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 20 | 11:09 |
| Noah Warren | D | 22 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | 15 | 15:41 |
| Sam Colangelo | R | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10:38 |
| Frank Vatrano | R | 9 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 9 | 11:32 |
| Roger McQueen | C | 17 | 2 | 1 | 3 | -7 | 1 | 21 | 12:00 |
| Drew Helleson | D | 15 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 15 | 19:01 |
| Ian Moore | D | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 16:49 |
| Nick Jensen | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:20 |
| Ryan Poehling | C | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 14:15 |
| Troy Terry | R | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 4 | 13:32 |
| Tyson Hinds | D | 16 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 22 | 15:44 |
| Travis Mitchell | D | 14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 7 | 13:52 |
| Nico Myatovic | L | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 9:52 |
| Nikita Klepov | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13:03 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 12 | 4 | 5 | 1 | 3,93 | ,858 | 0 |
| Ville Husso | 8 | 3 | 4 | 0 | 3,77 | ,856 | 0 |
| Laurent Brossoit | 5 | 4 | 1 | 0 | 3,42 | ,867 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.