Eishockey – NHL
Saison 2026-27 · Zeiten in Ihrer Zeitzone
Pacific Division · Western Conference
| # Team | Sp | S | N | NV | Pkt | T+ | T− | Diff | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edmonton OilersEdmontonOilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 | 92 | 62 | +30 | SSSSS | S6 |
| 2Vegas Golden KnightsVegasGolden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 | 77 | 67 | +10 | NVNNVSS | NV1 |
| 3Anaheim DucksAnaheimDucks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 85 | 85 | 0 | NSNNS | N1 |
| 4San Jose SharksSan JoseSharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 65 | 86 | -21 | NSSNVS | N1 |
| 5Calgary FlamesCalgaryFlames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | 56 | 76 | -20 | SNSNS | S1 |
| 6Seattle KrakenSeattleKraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 59 | 66 | -7 | NNNSN | N3 |
| 7Los Angeles KingsLos AngelesKings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 52 | 63 | -11 | SNNNN | S1 |
| 8Vancouver CanucksVancouverCanucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | 66 | 100 | -34 | SSNNN | S2 |
Central Division · Western Conference
| # Team | Sp | S | N | NV | Pkt | T+ | T− | Diff | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota WildMinnesotaWild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 83 | 51 | +32 | SSSSNV | S4 |
| 2Dallas StarsDallasStars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 60 | 53 | +7 | SSSNS | S3 |
| 3Colorado AvalancheColoradoAvalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 85 | 64 | +21 | SNVSSNV | S1 |
| 4Nashville PredatorsNashvillePredators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 67 | 66 | +1 | NNSSS | N2 |
| 5Utah MammothUtahMammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 73 | 78 | -5 | NNVNVNN | N1 |
| 6Winnipeg JetsWinnipegJets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 67 | 74 | -7 | NSSSS | N1 |
| 7St. Louis BluesSt. LouisBlues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 63 | 65 | -2 | SNSSN | S1 |
| 8Chicago BlackhawksChicagoBlackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | 52 | 86 | -34 | SNVSNN | S1 |
Metropolitan Division · Eastern Conference
| # Team | Sp | S | N | NV | Pkt | T+ | T− | Diff | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carolina HurricanesCarolinaHurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 87 | 47 | +40 | SSSSN | S4 |
| 2New Jersey DevilsNew JerseyDevils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | 80 | 61 | +19 | SSNSS | S2 |
| 3New York RangersNY RangersRangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 67 | 58 | +9 | SSSNS | S3 |
| 4New York IslandersNY IslandersIslanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 65 | 57 | +8 | SSSNVNV | S3 |
| 5Washington CapitalsWashingtonCapitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 64 | 70 | -6 | NNNSS | N3 |
| 6Philadelphia FlyersPhiladelphiaFlyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 57 | 80 | -23 | SNSNVS | S1 |
| 7Pittsburgh PenguinsPittsburghPenguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 62 | 71 | -9 | NSNSN | N1 |
| 8Columbus Blue JacketsColumbusBlue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 46 | 63 | -17 | NNNNN | N5 |
Atlantic Division · Eastern Conference
| # Team | Sp | S | N | NV | Pkt | T+ | T− | Diff | Form | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay LightningTampa BayLightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 79 | 61 | +18 | SNSSN | S1 |
| 2Ottawa SenatorsOttawaSenators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 70 | 62 | +8 | SSSNVS | S3 |
| 3Montréal CanadiensMontréalCanadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 69 | 64 | +5 | NNSNVS | N2 |
| 4Boston BruinsBostonBruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 72 | 55 | +17 | NNNSS | N3 |
| 5Florida PanthersFloridaPanthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 72 | 68 | +4 | NNVSSS | N1 |
| 6Buffalo SabresBuffaloSabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 58 | 74 | -16 | NNNVNN | N2 |
| 7Detroit Red WingsDetroitRed Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 57 | 64 | -7 | SNNNN | S1 |
| 8Toronto Maple LeafsTorontoMaple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 | 72 | 82 | -10 | NNNNN | N7 |
2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Form: das letzte Spiel zuerst (S Sieg, N Niederlage, NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen).
Eishockey auf MedalScores
Verfolgen Sie alle NHL-Spiele der Saison 2026/27: Live-Ergebnisse, Torschützen und Vorlagen, Ergebnis pro Drittel und Schüsse, dazu die Tabellen nach Division. Die Spielzeiten werden in Ihrer Zeitzone angezeigt.
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.