Boston Bruins
NHL · Atlantic Division · Eastern Conference · Saison 2026-27
13-7-1Bilanz
27Punkte
4.in der Division
11.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 13 | 7 | 1 |
| Heim | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Auswärts | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 5 | 5 | 0 |
Tore723,43 / Spiel
Gegentore552,62 / Spiel
Tordifferenz+17
Punkte-%64,3 %
Siege in regulärer Spielzeit10
SerieN3
Penaltyschießen (S-N)1-0
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | R | 21 | 9 | 17 | 26 | +3 | 3 | 77 | 20:20 |
| Elias Lindholm | C | 21 | 7 | 10 | 17 | +5 | 2 | 37 | 17:09 |
| Pavel Zacha | C | 20 | 5 | 10 | 15 | +1 | 1 | 34 | 19:16 |
| Morgan Geekie | C | 21 | 5 | 10 | 15 | +1 | 3 | 32 | 16:31 |
| JJ Peterka | R | 21 | 5 | 9 | 14 | +7 | 0 | 45 | 17:35 |
| Fraser Minten | C | 21 | 7 | 6 | 13 | +5 | 2 | 43 | 16:25 |
| Casey Mittelstadt | C | 21 | 7 | 5 | 12 | +9 | 0 | 29 | 14:25 |
| James Hagens | C | 17 | 6 | 6 | 12 | +7 | 0 | 34 | 13:20 |
| Charlie McAvoy | D | 15 | 1 | 8 | 9 | +2 | 0 | 26 | 24:15 |
| Matthew Poitras | C | 15 | 4 | 3 | 7 | +3 | 0 | 18 | 9:30 |
| Mark Kastelic | C | 21 | 3 | 4 | 7 | +1 | 0 | 28 | 10:56 |
| Nikita Zadorov | D | 20 | 0 | 7 | 7 | +6 | 0 | 18 | 19:16 |
| Mason Lohrei | D | 20 | 3 | 3 | 6 | +2 | 0 | 19 | 17:54 |
| Marat Khusnutdinov | C | 21 | 3 | 3 | 6 | +6 | 0 | 21 | 14:00 |
| Will Borgen | D | 21 | 2 | 3 | 5 | +17 | 0 | 21 | 19:04 |
| Frederic Brunet | D | 14 | 1 | 4 | 5 | +2 | 1 | 11 | 16:10 |
| Hampus Lindholm | D | 21 | 1 | 4 | 5 | +9 | 0 | 25 | 20:31 |
| Tanner Jeannot | L | 21 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 15 | 11:02 |
| Michael Eyssimont | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 10 | 9:24 |
| Connor Clifton | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14 | 19:17 |
| Jonathan Aspirot | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 15:55 |
| Sean Kuraly | C | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11 | 12:23 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 15 | 9 | 5 | 1 | 2,60 | ,906 | 1 |
| Michael DiPietro | 7 | 4 | 2 | 0 | 2,15 | ,923 | 1 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.