Colorado Avalanche
NHL · Central Division · Western Conference · Saison 2026-27
12-6-3Bilanz
27Punkte
3.in der Division
10.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 12 | 6 | 3 |
| Heim | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Auswärts | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 6 | 2 | 2 |
Tore854,05 / Spiel
Gegentore643,05 / Spiel
Tordifferenz+21
Punkte-%64,3 %
Siege in regulärer Spielzeit12
SerieS1
Penaltyschießen (S-N)0-1
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | 20 | 10 | 20 | 30 | +6 | 3 | 71 | 20:13 |
| Martin Necas | C | 21 | 10 | 14 | 24 | +11 | 3 | 44 | 19:51 |
| Cale Makar | D | 19 | 5 | 18 | 23 | +4 | 1 | 49 | 22:25 |
| Artturi Lehkonen | L | 21 | 15 | 6 | 21 | +14 | 4 | 46 | 18:46 |
| Devon Toews | D | 21 | 6 | 13 | 19 | +16 | 0 | 37 | 21:41 |
| Nazem Kadri | C | 21 | 5 | 12 | 17 | +1 | 3 | 60 | 18:31 |
| Gabriel Landeskog | L | 21 | 8 | 5 | 13 | -3 | 2 | 31 | 14:59 |
| Jaden Schwartz | L | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 36 | 13:39 |
| Brock Nelson | C | 21 | 6 | 7 | 13 | +6 | 1 | 36 | 17:27 |
| T.J. Hughes | R | 21 | 2 | 8 | 10 | +1 | 0 | 49 | 15:06 |
| Parker Kelly | C | 21 | 4 | 5 | 9 | +2 | 0 | 23 | 13:00 |
| Sam Malinski | D | 20 | 0 | 9 | 9 | +13 | 0 | 30 | 18:23 |
| Fedor Svechkov | C | 21 | 3 | 5 | 8 | +9 | 0 | 15 | 12:08 |
| Nicolas Roy | C | 15 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 16 | 12:14 |
| Brent Burns | D | 21 | 0 | 6 | 6 | -1 | 0 | 30 | 16:36 |
| Brett Kulak | D | 21 | 0 | 5 | 5 | +2 | 0 | 20 | 19:06 |
| Josh Manson | D | 13 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 | 12 | 14:59 |
| Logan O'Connor | R | 10 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 11 | 12:45 |
| Noah Juulsen | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12:11 |
| Zachary L'Heureux | L | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 9:05 |
| Gavin Brindley | C | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 9:26 |
| Alex Gagne | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
| Taylor Makar | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:37 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 16 | 11 | 3 | 1 | 2,52 | ,905 | 1 |
| Scott Wedgewood | 6 | 1 | 3 | 2 | 3,99 | ,863 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.