Winnipeg Jets
NHL · Central Division · Western Conference · Saison 2026-27
10-9-3Bilanz
23Punkte
6.in der Division
18.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 22 | 10 | 9 | 3 |
| Heim | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Auswärts | 11 | 5 | 4 | 2 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 6 | 4 | 0 |
Tore673,05 / Spiel
Gegentore743,36 / Spiel
Tordifferenz-7
Punkte-%52,3 %
Siege in regulärer Spielzeit8
SerieN1
Penaltyschießen (S-N)1-0
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Connor | L | 22 | 17 | 9 | 26 | +1 | 7 | 97 | 21:37 |
| Mark Scheifele | C | 22 | 7 | 19 | 26 | +5 | 2 | 49 | 21:27 |
| Cole Perfetti | C | 22 | 8 | 11 | 19 | +5 | 4 | 61 | 18:14 |
| Gabriel Vilardi | C | 22 | 3 | 11 | 14 | -4 | 0 | 46 | 18:23 |
| Neal Pionk | D | 22 | 4 | 9 | 13 | -2 | 0 | 51 | 24:25 |
| Dawson Mercer | C | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 23 | 16:18 |
| Alex Iafallo | L | 22 | 4 | 4 | 8 | -1 | 1 | 25 | 13:45 |
| Dylan Samberg | D | 22 | 3 | 5 | 8 | +5 | 0 | 25 | 22:21 |
| Morgan Barron | C | 22 | 3 | 5 | 8 | -2 | 0 | 28 | 14:21 |
| Dylan DeMelo | D | 20 | 1 | 7 | 8 | +2 | 0 | 17 | 19:22 |
| Adam Lowry | C | 22 | 2 | 5 | 7 | +3 | 0 | 16 | 15:10 |
| Viggo Björck | C | 22 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 | 18 | 14:06 |
| Josh Morrissey | D | 8 | 0 | 5 | 5 | +6 | 0 | 20 | 23:24 |
| Cole Koepke | L | 18 | 3 | 1 | 4 | -5 | 0 | 16 | 9:15 |
| Haydn Fleury | D | 14 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 | 14 | 14:20 |
| Mario Ferraro | D | 22 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 23 | 19:42 |
| Brayden Yager | C | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 9 | 11:30 |
| Tyrel Bauer | D | 16 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 | 9:43 |
| Isak Rosen | R | 19 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 18 | 11:53 |
| Vladislav Namestnikov | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 12:06 |
| Brad Lambert | C | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 4 | 9:10 |
| Henry Thrun | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:28 |
| Danil Zhilkin | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4:40 |
| Jack St. Ivany | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 13:31 |
| Elias Salomonsson | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14 | 18:20 |
| Nino Niederreiter | R | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 13 | 11:07 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 16 | 7 | 5 | 3 | 3,29 | ,883 | 0 |
| Clay Stevenson | 5 | 1 | 3 | 0 | 3,61 | ,870 | 0 |
| Nico Daws | 4 | 2 | 1 | 0 | 2,32 | ,913 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.