Los Angeles Kings
NHL · Pacific Division · Western Conference · Saison 2026-27
6-11-2Bilanz
14Punkte
7.in der Division
29.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 6 | 11 | 2 |
| Heim | 10 | 2 | 8 | 0 |
| Auswärts | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 4 | 6 | 0 |
Tore522,74 / Spiel
Gegentore633,32 / Spiel
Tordifferenz-11
Punkte-%36,8 %
Siege in regulärer Spielzeit4
SerieS1
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemi Panarin | L | 17 | 8 | 11 | 19 | -6 | 3 | 56 | 21:27 |
| Brandt Clarke | D | 19 | 3 | 11 | 14 | -5 | 0 | 29 | 19:36 |
| Adrian Kempe | R | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 2 | 56 | 20:02 |
| Alex Laferriere | R | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 57 | 19:24 |
| Joel Armia | R | 19 | 4 | 4 | 8 | +1 | 0 | 27 | 13:14 |
| Erik Gustafsson | D | 14 | 2 | 6 | 8 | +1 | 1 | 13 | 20:04 |
| Drew Doughty | D | 18 | 1 | 7 | 8 | +7 | 0 | 19 | 21:32 |
| Quinton Byfield | R | 17 | 5 | 2 | 7 | -9 | 4 | 45 | 19:26 |
| Erik Haula | L | 19 | 3 | 4 | 7 | -1 | 1 | 28 | 15:32 |
| Trevor Moore | L | 19 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 38 | 16:12 |
| Scott Laughton | C | 19 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 24 | 13:40 |
| Andre Lee | L | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10:54 |
| Mikey Anderson | D | 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 11 | 18:32 |
| Mats Zuccarello | R | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15:17 |
| Corey Perry | R | 17 | 2 | 1 | 3 | -5 | 1 | 25 | 12:26 |
| Brian Dumoulin | D | 19 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 13 | 16:56 |
| Joel Edmundson | D | 19 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 18 | 17:10 |
| Taylor Ward | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:26 |
| Samuel Helenius | C | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8:17 |
| Kevin Fiala | L | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 17:11 |
| Kenny Connors | C | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 11:48 |
| Jared Wright | R | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 7 | 9:07 |
| Alex Turcotte | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 13:21 |
| Cody Ceci | D | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 10 | 15:43 |
| Martin Chromiak | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:17 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcy Kuemper | 12 | 6 | 5 | 1 | 3,26 | ,884 | 1 |
| Anton Forsberg | 8 | 0 | 6 | 1 | 2,39 | ,908 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.