Montréal Canadiens
NHL · Atlantic Division · Eastern Conference · Saison 2026-27
12-5-4Bilanz
28Punkte
3.in der Division
9.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 12 | 5 | 4 |
| Heim | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Auswärts | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 6 | 2 | 2 |
Tore693,29 / Spiel
Gegentore643,05 / Spiel
Tordifferenz+5
Punkte-%66,7 %
Siege in regulärer Spielzeit8
SerieN2
Penaltyschießen (S-N)2-0
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Caufield | R | 21 | 12 | 7 | 19 | +5 | 2 | 69 | 18:37 |
| Lane Hutson | D | 21 | 3 | 16 | 19 | +4 | 1 | 43 | 25:05 |
| Nick Suzuki | C | 15 | 8 | 9 | 17 | +9 | 1 | 38 | 20:56 |
| Juraj Slafkovský | L | 21 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 50 | 18:22 |
| Josh Anderson | R | 19 | 8 | 4 | 12 | +6 | 0 | 35 | 14:05 |
| Alex Newhook | C | 21 | 5 | 5 | 10 | -3 | 0 | 25 | 16:09 |
| Zachary Bolduc | R | 21 | 6 | 3 | 9 | +2 | 3 | 33 | 14:33 |
| Chris Kreider | L | 19 | 3 | 6 | 9 | +4 | 0 | 22 | 13:21 |
| Noah Dobson | D | 21 | 0 | 9 | 9 | -3 | 0 | 42 | 21:00 |
| Phillip Danault | C | 21 | 3 | 5 | 8 | +4 | 0 | 34 | 17:10 |
| Jake Evans | C | 21 | 3 | 5 | 8 | +3 | 0 | 16 | 15:19 |
| Kirby Dach | C | 19 | 2 | 5 | 7 | +2 | 1 | 17 | 11:22 |
| Alexandre Carrier | D | 21 | 1 | 6 | 7 | +6 | 0 | 16 | 20:19 |
| Kaiden Guhle | D | 17 | 2 | 4 | 6 | +7 | 0 | 20 | 22:40 |
| Alexandre Texier | L | 21 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 35 | 13:37 |
| Mike Matheson | D | 9 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 16 | 23:28 |
| Arber Xhekaj | D | 20 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 17 | 12:13 |
| Owen Beck | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8:58 |
| Florian Xhekaj | L | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 11 | 7:57 |
| Ivan Demidov | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:37 |
| Oliver Kapanen | C | 14 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 17 | 11:51 |
| Adam Engstrom | D | 14 | 1 | 1 | 2 | +6 | 0 | 13 | 11:35 |
| David Reinbacher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 9:09 |
| Jayden Struble | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Fowler | 13 | 9 | 2 | 2 | 2,21 | ,923 | 2 |
| Jakub Dobes | 8 | 3 | 3 | 2 | 3,93 | ,852 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.