St. Louis Blues
NHL · Central Division · Western Conference · Saison 2026-27
10-9-2Bilanz
22Punkte
7.in der Division
19.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 10 | 9 | 2 |
| Heim | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Auswärts | 11 | 4 | 6 | 1 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 5 | 4 | 1 |
Tore633,00 / Spiel
Gegentore653,10 / Spiel
Tordifferenz-2
Punkte-%52,4 %
Siege in regulärer Spielzeit9
SerieS1
Penaltyschießen (S-N)1-0
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Thomas | C | 21 | 4 | 13 | 17 | +3 | 1 | 27 | 20:17 |
| Jimmy Snuggerud | R | 21 | 10 | 5 | 15 | +3 | 3 | 46 | 17:46 |
| Dylan Holloway | L | 21 | 4 | 11 | 15 | -5 | 2 | 50 | 17:49 |
| Philip Broberg | D | 21 | 5 | 9 | 14 | +2 | 1 | 43 | 24:35 |
| Mason McTavish | C | 21 | 7 | 5 | 12 | -7 | 1 | 53 | 16:17 |
| Justin Barron | D | 18 | 3 | 9 | 12 | +3 | 0 | 26 | 16:47 |
| Jake Neighbours | L | 21 | 5 | 6 | 11 | +3 | 1 | 35 | 15:36 |
| Pius Suter | C | 21 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 26 | 13:35 |
| Connor McMichael | L | 21 | 3 | 7 | 10 | -12 | 1 | 32 | 15:35 |
| Pavel Buchnevich | L | 20 | 4 | 4 | 8 | +1 | 1 | 34 | 17:27 |
| Dalibor Dvorsky | R | 21 | 5 | 2 | 7 | +2 | 0 | 32 | 11:54 |
| Jonatan Berggren | R | 18 | 3 | 4 | 7 | -4 | 1 | 30 | 14:10 |
| Colton Parayko | D | 19 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 24 | 20:36 |
| Cam Fowler | D | 21 | 0 | 5 | 5 | -8 | 0 | 21 | 20:42 |
| Logan Mailloux | D | 4 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 7 | 19:00 |
| Adam Jiricek | D | 17 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 23 | 15:51 |
| Alexey Toropchenko | R | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 12 | 11:23 |
| Aleksanteri Kaskimaki | C | 10 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 11 | 12:28 |
| Theo Lindstein | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 | 13:33 |
| Brandon Carlo | D | 21 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 17 | 17:40 |
| Dillon Dube | C | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 11:32 |
| Otto Stenberg | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:31 |
| Ross Johnston | L | 12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 9 | 8:40 |
| Dylan Peterson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 9:00 |
| Zach Dean | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 9:58 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer | 15 | 8 | 6 | 1 | 2,28 | ,921 | 2 |
| Jordan Binnington | 6 | 2 | 3 | 1 | 4,56 | ,843 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.