Utah Mammoth
NHL · Central Division · Western Conference · Saison 2026-27
11-9-3Bilanz
25Punkte
5.in der Division
15.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23 | 11 | 9 | 3 |
| Heim | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Auswärts | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 3 | 4 | 3 |
Tore773,35 / Spiel
Gegentore793,43 / Spiel
Tordifferenz-2
Punkte-%54,3 %
Siege in regulärer Spielzeit9
SerieS1
Penaltyschießen (S-N)0-2
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | R | 22 | 5 | 23 | 28 | -7 | 2 | 60 | 19:12 |
| Logan Cooley | C | 19 | 11 | 11 | 22 | -5 | 4 | 31 | 18:46 |
| Mikhail Sergachev | D | 22 | 6 | 16 | 22 | -3 | 3 | 58 | 24:39 |
| Nick Schmaltz | C | 19 | 9 | 11 | 20 | -14 | 7 | 48 | 17:07 |
| Dylan Guenther | R | 18 | 6 | 6 | 12 | -12 | 5 | 46 | 17:10 |
| Barrett Hayton | C | 22 | 4 | 8 | 12 | +6 | 2 | 42 | 14:43 |
| Vincent Trocheck | C | 22 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 | 42 | 18:30 |
| Kailer Yamamoto | R | 13 | 3 | 8 | 11 | +2 | 0 | 28 | 15:44 |
| Anders Lee | L | 22 | 3 | 7 | 10 | +1 | 0 | 38 | 14:03 |
| Andrew Peeke | D | 22 | 2 | 6 | 8 | -4 | 0 | 18 | 18:00 |
| Jack McBain | C | 22 | 3 | 4 | 7 | +2 | 0 | 24 | 12:48 |
| Lawson Crouse | L | 22 | 2 | 5 | 7 | +3 | 0 | 38 | 15:15 |
| Dmitri Simashev | D | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 16:05 |
| John Marino | D | 9 | 2 | 3 | 5 | +5 | 1 | 8 | 20:23 |
| MacKenzie Weegar | D | 22 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 40 | 22:07 |
| Kevin Stenlund | C | 22 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 20 | 13:26 |
| Daniil But | L | 17 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 17 | 10:21 |
| Nate Schmidt | D | 17 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 17 | 19:05 |
| Michael Carcone | L | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12:15 |
| Zac Jones | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13:55 |
| Ben McCartney | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 |
| Artem Duda | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 7 | 14:46 |
| Liam O'Brien | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:53 |
| Nick DeSimone | D | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 13:42 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 16 | 6 | 7 | 2 | 3,14 | ,872 | 2 |
| Sebastian Cossa | 8 | 4 | 2 | 1 | 3,56 | ,863 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.