Nashville Predators
NHL · Central Division · Western Conference · Saison 2026-27
11-6-5Bilanz
27Punkte
4.in der Division
13.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 22 | 11 | 6 | 5 |
| Heim | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Auswärts | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 7 | 3 | 0 |
Tore673,05 / Spiel
Gegentore663,00 / Spiel
Tordifferenz+1
Punkte-%61,4 %
Siege in regulärer Spielzeit8
SerieN2
Penaltyschießen (S-N)2-3
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | L | 22 | 8 | 16 | 24 | +10 | 3 | 59 | 20:27 |
| Steven Stamkos | C | 22 | 12 | 11 | 23 | -7 | 7 | 53 | 18:31 |
| Roman Josi | D | 22 | 2 | 21 | 23 | +1 | 0 | 61 | 25:35 |
| Ryan O'Reilly | C | 22 | 9 | 11 | 20 | -10 | 4 | 41 | 20:42 |
| Nils Hoglander | L | 22 | 5 | 5 | 10 | +10 | 1 | 33 | 11:29 |
| Adam Wilsby | D | 22 | 1 | 8 | 9 | +2 | 0 | 28 | 20:18 |
| Ross Colton | C | 22 | 5 | 3 | 8 | -3 | 0 | 37 | 13:08 |
| Adam Edstrom | C | 22 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 | 14:45 |
| Alexander Kerfoot | C | 22 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 | 16 | 16:00 |
| Jonathan Marchessault | R | 15 | 3 | 3 | 6 | -7 | 2 | 34 | 16:39 |
| Brady Skjei | D | 22 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 24 | 20:00 |
| Jack Drury | C | 22 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 22 | 17:00 |
| Mavrik Bourque | C | 18 | 0 | 5 | 5 | -9 | 0 | 35 | 15:43 |
| Jayden Struble | D | 18 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 9 | 15:42 |
| Nick Perbix | D | 21 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 18 | 18:26 |
| Shane Wright | C | 8 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 | 13 | 14:32 |
| Nicolas Hague | D | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 11 | 16:38 |
| Matthew Wood | R | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 20 | 14:03 |
| Reid Schaefer | L | 15 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 14 | 10:48 |
| Vitali Pinchuk | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 13 | 9:01 |
| Jack Ahcan | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7:36 |
| Daemon Hunt | D | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 12 | 13:05 |
| Ilya Lyubushkin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:11 |
| Ryan Ufko | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:27 |
| William Trudeau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:11 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 16 | 7 | 4 | 4 | 2,46 | ,918 | 1 |
| Justus Annunen | 6 | 4 | 2 | 0 | 4,00 | ,863 | 0 |
| Matt Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,85 | ,900 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.