Nashville Predators
NHL · Division Centrale · Association de l'Ouest · Saison 2026-27
11-6-5Bilan
27Points
4ede la division
13ede la NHL
Statistiques de l'équipe
| MJ | V | D | DP | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 11 | 6 | 5 |
| Domicile | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Extérieur | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 10 derniers matchs | 10 | 7 | 3 | 0 |
Buts pour673,05 / match
Buts contre663,00 / match
Différence de buts+1
% de points61,4 %
Victoires en temps réglementaire8
SérieD2
Tirs au but (V-D)2-3
Joueurs
| Joueur | Pos | MJ | B | A | PTS | +/- | BAN | Tirs | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | L | 22 | 8 | 16 | 24 | +10 | 3 | 59 | 20:27 |
| Steven Stamkos | C | 22 | 12 | 11 | 23 | -7 | 7 | 53 | 18:31 |
| Roman Josi | D | 22 | 2 | 21 | 23 | +1 | 0 | 61 | 25:35 |
| Ryan O'Reilly | C | 22 | 9 | 11 | 20 | -10 | 4 | 41 | 20:42 |
| Nils Hoglander | L | 22 | 5 | 5 | 10 | +10 | 1 | 33 | 11:29 |
| Adam Wilsby | D | 22 | 1 | 8 | 9 | +2 | 0 | 28 | 20:18 |
| Ross Colton | C | 22 | 5 | 3 | 8 | -3 | 0 | 37 | 13:08 |
| Adam Edstrom | C | 22 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 | 14:45 |
| Alexander Kerfoot | C | 22 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 | 16 | 16:00 |
| Jonathan Marchessault | R | 15 | 3 | 3 | 6 | -7 | 2 | 34 | 16:39 |
| Brady Skjei | D | 22 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 24 | 20:00 |
| Jack Drury | C | 22 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 22 | 17:00 |
| Mavrik Bourque | C | 18 | 0 | 5 | 5 | -9 | 0 | 35 | 15:43 |
| Jayden Struble | D | 18 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 9 | 15:42 |
| Nick Perbix | D | 21 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 18 | 18:26 |
| Shane Wright | C | 8 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 | 13 | 14:32 |
| Nicolas Hague | D | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 11 | 16:38 |
| Matthew Wood | R | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 20 | 14:03 |
| Reid Schaefer | L | 15 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 14 | 10:48 |
| Vitali Pinchuk | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 13 | 9:01 |
| Jack Ahcan | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7:36 |
| Daemon Hunt | D | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 12 | 13:05 |
| Ilya Lyubushkin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:11 |
| Ryan Ufko | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15:27 |
| William Trudeau | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:11 |
Gardiens
| Joueur | MJ | V | D | DP | MOY | %ARR | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 16 | 7 | 4 | 4 | 2,46 | ,918 | 1 |
| Justus Annunen | 6 | 4 | 2 | 0 | 4,00 | ,863 | 0 |
| Matt Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,85 | ,900 | 0 |
Prochains matchs
Derniers résultats
Les noms des équipes sont des marques de leurs propriétaires. MedalScores n'est pas affilié à la NHL.