Buffalo Sabres
NHL · Atlantic Division · Eastern Conference · Saison 2026-27
8-9-4Bilanz
20Punkte
6.in der Division
23.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 8 | 9 | 4 |
| Heim | 10 | 4 | 6 | 0 |
| Auswärts | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 4 | 5 | 1 |
Tore582,76 / Spiel
Gegentore743,52 / Spiel
Tordifferenz-16
Punkte-%47,6 %
Siege in regulärer Spielzeit6
SerieN2
Penaltyschießen (S-N)0-1
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | C | 21 | 13 | 10 | 23 | +7 | 3 | 85 | 19:42 |
| Jack Quinn | R | 21 | 9 | 10 | 19 | -4 | 2 | 61 | 18:57 |
| Zach Benson | L | 21 | 2 | 14 | 16 | +10 | 0 | 51 | 20:13 |
| Owen Power | D | 21 | 3 | 12 | 15 | +2 | 0 | 25 | 25:26 |
| Rasmus Dahlin | D | 18 | 3 | 9 | 12 | -1 | 1 | 50 | 24:45 |
| Mattias Samuelsson | D | 21 | 3 | 9 | 12 | +3 | 0 | 30 | 23:28 |
| Noah Ostlund | C | 21 | 4 | 7 | 11 | -7 | 2 | 44 | 18:26 |
| Peyton Krebs | C | 21 | 1 | 9 | 10 | +4 | 0 | 15 | 14:30 |
| Josh Norris | C | 21 | 4 | 3 | 7 | -3 | 0 | 24 | 14:14 |
| Josh Doan | R | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 36 | 15:08 |
| Olen Zellweger | D | 20 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 | 34 | 19:01 |
| Jiri Kulich | C | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13:19 |
| Ryan McLeod | C | 19 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 | 16 | 14:49 |
| Konsta Helenius | C | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 12 | 13:00 |
| Tyson Kozak | C | 13 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 6 | 10:46 |
| Beck Malenstyn | L | 21 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 10 | 11:07 |
| Jason Zucker | L | 12 | 2 | 0 | 2 | -8 | 1 | 18 | 12:06 |
| Dennis Gilbert | D | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 9:55 |
| Zach Metsa | D | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 11 | 12:23 |
| Conor Timmins | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16:49 |
| Sam Carrick | C | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | 8:13 |
| Louis Crevier | D | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 16 | 12:21 |
| Matt Grzelcyk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:27 |
| Justin Danforth | R | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 9:09 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 12 | 5 | 4 | 3 | 3,51 | ,867 | 0 |
| Colten Ellis | 8 | 3 | 3 | 0 | 3,39 | ,873 | 1 |
| Alex Lyon | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,02 | ,898 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.