Philadelphia Flyers
NHL · Metropolitan Division · Eastern Conference · Saison 2026-27
7-11-6Bilanz
20Punkte
6.in der Division
24.in der NHL
Teamstatistik
| Sp | S | N | NV | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 24 | 7 | 11 | 6 |
| Heim | 12 | 4 | 5 | 3 |
| Auswärts | 12 | 3 | 6 | 3 |
| Letzte 10 Spiele | 10 | 4 | 4 | 2 |
Tore572,38 / Spiel
Gegentore803,33 / Spiel
Tordifferenz-23
Punkte-%41,7 %
Siege in regulärer Spielzeit7
SerieS1
Penaltyschießen (S-N)0-1
Feldspieler
| Spieler | Pos | Sp | T | V | Pkt | +/- | PPT | Schüsse | EZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Michkov | R | 24 | 11 | 8 | 19 | -11 | 5 | 37 | 16:27 |
| Trevor Zegras | C | 24 | 5 | 10 | 15 | -11 | 1 | 50 | 18:21 |
| Christian Dvorak | C | 24 | 4 | 9 | 13 | -1 | 0 | 36 | 17:48 |
| Jamie Drysdale | D | 24 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 32 | 23:06 |
| Denver Barkey | C | 20 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 | 20 | 14:41 |
| Travis Sanheim | D | 24 | 4 | 6 | 10 | -6 | 0 | 43 | 24:51 |
| Porter Martone | R | 24 | 3 | 6 | 9 | -4 | 2 | 36 | 14:20 |
| Tyson Foerster | R | 23 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | 45 | 17:00 |
| Noah Cates | L | 24 | 3 | 4 | 7 | +1 | 0 | 26 | 13:34 |
| Oliver Bonk | D | 17 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0 | 20 | 18:10 |
| Sean Couturier | C | 24 | 1 | 6 | 7 | -5 | 0 | 28 | 16:15 |
| Nick Seeler | D | 24 | 0 | 7 | 7 | +5 | 0 | 19 | 18:22 |
| Owen Tippett | R | 18 | 3 | 3 | 6 | -6 | 1 | 41 | 14:55 |
| Travis Konecny | R | 14 | 2 | 4 | 6 | -7 | 1 | 29 | 17:01 |
| Cole Knuble | R | 11 | 4 | 1 | 5 | -3 | 0 | 19 | 11:56 |
| Noel Acciari | C | 24 | 3 | 2 | 5 | -4 | 0 | 24 | 13:28 |
| Rasmus Ristolainen | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17:59 |
| Michael Bunting | L | 12 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 16 | 10:49 |
| Cam York | D | 16 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0 | 18 | 19:33 |
| Simon Benoit | D | 15 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 12 | 14:19 |
| David Jiricek | D | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 8 | 14:40 |
| Helge Grans | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:26 |
| Garrett Wilson | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9:49 |
| Jack Studnicka | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8:48 |
| Jacob Gaucher | C | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 9:07 |
| Carl Grundstrom | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:20 |
| Hunter McDonald | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 12:37 |
| Alex Bump | L | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19 | 13:05 |
Torhüter
| Spieler | Sp | S | N | NV | GT/S | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 12 | 3 | 5 | 4 | 3,31 | ,877 | 0 |
| Joseph Woll | 12 | 4 | 6 | 2 | 2,92 | ,899 | 0 |
Nächste Spiele
Letzte Ergebnisse
Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.