Eishockey – NHL

Saison 2026-27 · Zeiten in Ihrer Zeitzone

NHL

#   TeamSpSNNVPktT+T−DiffFormSerie
1Edmonton OilersEdmontonOilers 231733 37 9262 +30 SSSSS S6
2Minnesota WildMinnesotaWild 231634 36 8351 +32 SSSSNV S4
3Carolina HurricanesCarolinaHurricanes 211632 34 8747 +40 SSSSN S4
4Tampa Bay LightningTampa BayLightning 211452 30 7961 +18 SNSSN S1
5New Jersey DevilsNew JerseyDevils 211560 30 8061 +19 SSNSS S2
6Ottawa SenatorsOttawaSenators 221462 30 7062 +8 SSSNVS S3
7Vegas Golden KnightsVegasGolden Knights 231364 30 7767 +10 NVNNVSS NV1
8Dallas StarsDallasStars 211362 28 6053 +7 SSSNS S3
9Montréal CanadiensMontréalCanadiens 211254 28 6964 +5 NNSNVS N2
10Colorado AvalancheColoradoAvalanche 211263 27 8564 +21 SNVSSNV S1
11Boston BruinsBostonBruins 211371 27 7255 +17 NNNSS N3
12New York RangersNY RangersRangers 221381 27 6758 +9 SSSNS S3
13Nashville PredatorsNashvillePredators 221165 27 6766 +1 NNSSS N2
14Florida PanthersFloridaPanthers 231283 27 7268 +4 NNVSSS N1
15New York IslandersNY IslandersIslanders 201064 24 6557 +8 SSSNVNV S3
16Anaheim DucksAnaheimDucks 2211101 23 8585 0 NSNNS N1
17Utah MammothUtahMammoth 221093 23 7378 -5 NNVNVNN N1
18Winnipeg JetsWinnipegJets 221093 23 6774 -7 NSSSS N1
19St. Louis BluesSt. LouisBlues 211092 22 6365 -2 SNSSN S1
20San Jose SharksSan JoseSharks 2410122 22 6586 -21 NSSNVS N1
21Calgary FlamesCalgaryFlames 2210111 21 5676 -20 SNSNS S1
22Washington CapitalsWashingtonCapitals 191090 20 6470 -6 NNNSS N3
23Buffalo SabresBuffaloSabres 21894 20 5874 -16 NNNVNN N2
24Philadelphia FlyersPhiladelphiaFlyers 247116 20 5780 -23 SNSNVS S1
25Seattle KrakenSeattleKraken 18981 19 5966 -7 NNNSN N3
26Detroit Red WingsDetroitRed Wings 218103 19 5764 -7 SNNNN S1
27Toronto Maple LeafsTorontoMaple Leafs 238132 18 7282 -10 NNNNN N7
28Pittsburgh PenguinsPittsburghPenguins 207112 16 6271 -9 NSNSN N1
29Los Angeles KingsLos AngelesKings 196112 14 5263 -11 SNNNN S1
30Columbus Blue JacketsColumbusBlue Jackets 197120 14 4663 -17 NNNNN N5
31Chicago BlackhawksChicagoBlackhawks 216132 14 5286 -34 SNVSNN S1
32Vancouver CanucksVancouverCanucks 235171 11 66100 -34 SSNNN S2

2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Form: das letzte Spiel zuerst (S Sieg, N Niederlage, NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen).

Eishockey auf MedalScores

Verfolgen Sie alle NHL-Spiele der Saison 2026/27: Live-Ergebnisse, Torschützen und Vorlagen, Ergebnis pro Drittel und Schüsse, dazu die Tabellen nach Division. Die Spielzeiten werden in Ihrer Zeitzone angezeigt.

Die Teamnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. MedalScores steht in keiner Verbindung zur NHL.