Ski Alpin
Saison 2026-27 · Zeiten in Ihrer Zeitzone
Weltcup-Wertung · Gesamt · Männer
| Platz | Athlet | Punkte | Rückstand | GS | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pinheiro Braathen BRA | 200 | 100 | 100 | |
| 2 | Loic Meillard SUI | 140 | −60 | 80 | 60 |
| 3 | Alex Vinatzer ITA | 81 | −119 | 36 | 45 |
| 4 | Clement Noel FRA | 80 | −120 | – | 80 |
| 5 | Marco Odermatt SUI | 60 | −140 | 60 | – |
| 6 | Fabian Ax Swartz SWE | 50 | −150 | – | 50 |
| 6 | River Radamus USA | 50 | −150 | 50 | – |
| 8 | Eduard Hallberg FIN | 47 | −153 | 15 | 32 |
| 9 | Raphael Haaser AUT | 45 | −155 | 45 | – |
| 10 | Fabian Gratz GER | 40 | −160 | 40 | – |
| 10 | Paco Rassat FRA | 40 | −160 | – | 40 |
| 12 | Atle Lie McGrath NOR | 36 | −164 | – | 36 |
| 13 | Eirik Hystad Solberg NOR | 32 | −168 | 32 | – |
| 14 | Leo Anguenot FRA | 29 | −171 | 29 | – |
| 14 | Samuel Kolega CRO | 29 | −171 | – | 29 |
| 16 | Patrick Feurstein AUT | 26 | −174 | 26 | – |
| 16 | Albert Popov BUL | 26 | −174 | – | 26 |
| 18 | Stefan Brennsteiner AUT | 24 | −176 | 24 | – |
| 18 | Oscar Andreas Sandvik NOR | 24 | −176 | – | 24 |
| 20 | Freddy Carrick-Smith GBR | 22 | −178 | 22 | – |
| 20 | Tanguy Nef SUI | 22 | −178 | – | 22 |
| 22 | Henrik Kristoffersen NOR | 21 | −179 | 9 | 12 |
| 23 | Thibaut Favrot FRA | 20 | −180 | 20 | – |
| 23 | Linus Strasser GER | 20 | −180 | – | 20 |
| 25 | Shiro Aihara JPN | 18 | −182 | – | 18 |
| 25 | Rasmus Bakkevig NOR | 18 | −182 | 18 | – |
| 27 | Anton Grammel GER | 16 | −184 | 16 | – |
| 27 | Billy Major GBR | 16 | −184 | – | 16 |
| 29 | Daniel Yule SUI | 15 | −185 | – | 15 |
| 30 | Joshua Sturm AUT | 14 | −186 | 14 | – |
| 30 | Gustav Wissting SWE | 14 | −186 | – | 14 |
| 32 | Timon Haugan NOR | 13 | −187 | – | 13 |
| 32 | Zan Kranjec SLO | 13 | −187 | 13 | – |
| 34 | Filip Zubcic CRO | 12 | −188 | 12 | – |
| 35 | Auguste Aulnette FRA | 11 | −189 | – | 11 |
| 35 | Sam Maes BEL | 11 | −189 | 11 | – |
| 37 | Alexander Schmid GER | 10 | −190 | 10 | – |
| 37 | Liam Wallace CAN | 10 | −190 | – | 10 |
| 39 | Johannes Strolz AUT | 9 | −191 | – | 9 |
| 40 | Thomas Tumler SUI | 8 | −192 | 8 | – |
| 41 | Alban Elezi Cannaferina FRA | 7 | −193 | 7 | – |
| 42 | Lenz Haechler SUI | 6 | −194 | 6 | – |
| 43 | Hans Grahl-Madsen NOR | 5 | −195 | 5 | – |
Offizielle FIS-Weltcuppunkte (100 für einen Sieg, 80 für Platz 2, 60 für Platz 3 …), einige Stunden nach jedem Rennen aktualisiert. · Stand
Ski Alpin auf MedalScores
Verfolgen Sie den Alpinen Ski-Weltcup 2026/27: Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt bei Damen und Herren. Startzeiten in Ihrer Zeitzone, Ergebnisse mit Laufzeiten live während jedes Rennens.