Classement final femmes

Patinage artistique · Skate America · Everett, WA ·

Toute la compétition : programme et résultats – Skate America Everett, WA

Résultats officiels

RangAthlèteRésultatPlaces
1 Ami Nakai JPN 236.81 PC 1 · PL 1 PC 1 · PL 1
2 Alexandra Ignatova AIN 213.90 PC 2 · PL 3 PC 2 · PL 3
3 Rino Matsuike JPN 211.63 PC 5 · PL 2 PC 5 · PL 2
4 Yujae Kim KOR 204.28 PC 3 · PL 5 PC 3 · PL 5
5 Sofia Samodelkina KAZ 198.59 PC 11 · PL 4 PC 11 · PL 4
6 Adeliia Petrosian AIN 198.03 PC 4 · PL 7 PC 4 · PL 7
7 Young You KOR 193.05 PC 8 · PL 6 PC 8 · PL 6
8 Ahsun Yun KOR 189.22 PC 7 · PL 9 PC 7 · PL 9
9 Sara-Maude Dupuis CAN 188.28 PC 6 · PL 10 PC 6 · PL 10
10 Sophie Joline von Felten USA 186.16 PC 10 · PL 8 PC 10 · PL 8
11 Alexa Gasparotto USA 152.77 PC 12 · PL 11 PC 12 · PL 11
12 Logan Higase-Chen USA 144.72 PC 9 · PL 12 PC 9 · PL 12