Ski Alpin
Saison 2026-27 · Zeiten in Ihrer Zeitzone
Weltcup-Wertung · Riesenslalom · Frauen
| Platz | Athlet | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Paula Moltzan USA | 100 | |
| 2 | Lara Colturi ALB | 80 | −20 |
| 3 | Emma Aicher GER | 60 | −40 |
| 4 | Sara Hector SWE | 50 | −50 |
| 5 | Asja Zenere ITA | 45 | −55 |
| 6 | Camille Rast SUI | 40 | −60 |
| 7 | Mikaela Shiffrin USA | 36 | −64 |
| 8 | Alice Robinson NZL | 32 | −68 |
| 9 | Franziska Gritsch AUT | 29 | −71 |
| 9 | Maryna Gasienica-Daniel POL | 29 | −71 |
| 11 | Zrinka Ljutic CRO | 24 | −76 |
| 12 | Estelle Alphand SWE | 22 | −78 |
| 13 | HURT A J USA | 20 | −80 |
| 14 | Elisabeth Bocock USA | 18 | −82 |
| 15 | Hilma Loevblom SWE | 16 | −84 |
| 16 | Mina Fuerst Holtmann NOR | 15 | −85 |
| 16 | Nina O'Brien USA | 15 | −85 |
| 18 | Lara Della Mea ITA | 13 | −87 |
| 19 | Hanna Aronsson Elfman SWE | 12 | −88 |
| 20 | Wendy Holdener SUI | 11 | −89 |
| 20 | Thea Louise Stjernesund NOR | 11 | −89 |
| 22 | Lena Duerr GER | 9 | −91 |
| 23 | Petra Vlhova SVK | 8 | −92 |
| 24 | Simone Wild SUI | 7 | −93 |
| 25 | Stefanie Grob SUI | 6 | −94 |
| 26 | Kira Weidle-Winkelmann GER | 5 | −95 |
| 27 | Britt Richardson CAN | 4 | −96 |
| 28 | Vanessa Kasper SUI | 3 | −97 |
| 29 | Alice Pazzaglia ITA | 2 | −98 |
| 30 | Neja Dvornik SLO | 1 | −99 |
Offizielle FIS-Weltcuppunkte (100 für einen Sieg, 80 für Platz 2, 60 für Platz 3 …), einige Stunden nach jedem Rennen aktualisiert. · Stand
Ski Alpin auf MedalScores
Verfolgen Sie den Alpinen Ski-Weltcup 2026/27: Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt bei Damen und Herren. Startzeiten in Ihrer Zeitzone, Ergebnisse mit Laufzeiten live während jedes Rennens.