Ski Alpin
Saison 2026-27 · Zeiten in Ihrer Zeitzone
Weltcup-Wertung · Slalom · Frauen
| Platz | Athlet | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Aicher GER | 100 | |
| 2 | Lara Colturi ALB | 80 | −20 |
| 3 | Katharina Truppe AUT | 60 | −40 |
| 4 | Zrinka Ljutic CRO | 50 | −50 |
| 5 | Anna Swenn Larsson SWE | 45 | −55 |
| 6 | Marion Chevrier FRA | 40 | −60 |
| 7 | Marie Lamure FRA | 36 | −64 |
| 8 | Madison Hoffman AUS | 32 | −68 |
| 9 | Katharina Huber AUT | 29 | −71 |
| 10 | Wendy Holdener SUI | 26 | −74 |
| 11 | Camille Rast SUI | 24 | −76 |
| 12 | Dzenifera Germane LAT | 22 | −78 |
| 13 | Sara Hector SWE | 20 | −80 |
| 14 | Aline Hoepli SUI | 18 | −82 |
| 15 | HURT A J USA | 16 | −84 |
| 16 | Petra Vlhova SVK | 15 | −85 |
| 17 | Neja Dvornik SLO | 14 | −86 |
| 18 | Lena Duerr GER | 13 | −87 |
| 19 | Beatrice Sola ITA | 12 | −88 |
| 20 | Lara Della Mea ITA | 11 | −89 |
| 21 | Charlotte Lingg LIE | 10 | −90 |
| 22 | Laurence St-Germain CAN | 9 | −91 |
| 23 | Valentina Rings-Wanner AUT | 8 | −92 |
| 24 | Martina Peterlini ITA | 7 | −93 |
| 25 | Franziska Gritsch AUT | 6 | −94 |
| 26 | Caitlin McFarlane FRA | 5 | −95 |
| 27 | Hanna Aronsson Elfman SWE | 4 | −96 |
Offizielle FIS-Weltcuppunkte (100 für einen Sieg, 80 für Platz 2, 60 für Platz 3 …), einige Stunden nach jedem Rennen aktualisiert. · Stand
Ski Alpin auf MedalScores
Verfolgen Sie den Alpinen Ski-Weltcup 2026/27: Slalom, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt bei Damen und Herren. Startzeiten in Ihrer Zeitzone, Ergebnisse mit Laufzeiten live während jedes Rennens.